Los encontramos desde el mapa: inspección satelital real, geometría solar real, números preliminares honestos.
Zonificación solar sobre la inspección satelital del 7 de julio de 2026 (Google Maps, imágenes ©2026 Airbus/CNES/Maxar). Esquemas técnicos, no imágenes satelitales. Todo valor es preliminar. CANDIDATOS DEMO · NO VERIFICADOS
Renders ilustrativos (IA, Google Flow) — simulación preliminar, no validada estructuralmente EST. Detalle completo en la página de cada candidato.
Simulación conceptual preliminar — no validada estructuralmente. Módulos al norte, 23° óptimo FUENTE: Global Solar Atlas.
Latitud 25,3° S: el sol culmina hacia el norte; las sombras de invierno caen al sur. Geometría por fórmula astronómica FUENTE: cálculo · horas de sol por normales 1991–2020 FUENTE.
REVOLTEO · Energía es libertad. — Siguiente paso: verificación en sitio y datos de módulo REVOLTEO confirmados.
Todo número de esta demo, etiquetado: FUENTE SUPUESTO ESTIMACIÓN REQUIERE VERIFICACIÓN
Ganancia bifacial no incluida, pendiente de verificación de sitio y de producto. “Umbral de calor (días >35 °C) pendiente de confirmación de fuente climática.”
| Dimensión | EBA (público) | Shopping del Sol (privado) |
|---|---|---|
| Escala estimada | ≈600–700 kWp EST | ≈1,6–2,0 MWp EST |
| Energía anual | ≈0,94–1,10 GWh EST | ≈2,5–3,1 GWh EST |
| Coincidencia carga-generación | Alta: operación diurna continua SUP | Muy alta: climatización diurna anual SUP |
| Acceso solar observado | Alto; árboles en bordes EST | Alto; borde N con riesgo de torre EST |
| Valor demostrativo | Infraestructura municipal emblemática | Caso de negocio visible |
| Complejidad | Proceso institucional; chapa a verificar | Decisión privada; diseño por paños |
| Confianza actual | Media | Media |
| Dato | Valor | Etiqueta / fuente |
|---|---|---|
| Altura solar mediodía: 21 dic / equinoccio / 21 jun | ≈88° / ≈65° N / ≈41° N | FUENTE: cálculo astronómico, lat. -25,3° |
| Salida/puesta | Verano: ESE→OSO · Invierno: ENE→ONO | FUENTE: cálculo astronómico |
| Meses fuertes / débiles | nov–feb (9–9,5 h sol/día) / may–jul (5,5–6,5 h) | FUENTE: normales 1991–2020, Climates to Travel |
| PVOUT específico EBA / SdS | 1.571,2 / 1.577,4 kWh/kWp·año | FUENTE: Global Solar Atlas (consulta de sitio, 7 jul 2026) |
| GHI / GTI óptima / inclinación óptima | ≈1.852–1.854 / ≈1.981–1.983 kWh/m²·año / 23° al norte | FUENTE: Global Solar Atlas |
| Máx. media enero / días cálidos típicos / olas de calor | 34,8 °C / ≈38 °C / hasta 40 °C ago–abr (récord 42,8 °C, oct 2020) | FUENTE: Climates to Travel, normales 1991–2020 |
| Horas de sol anuales | ≈2.805 h | FUENTE |
| Días/año >35 °C | “Umbral de calor pendiente de confirmación de fuente climática.” | REQUIERE VERIFICACIÓN |
| Tarifa de referencia | USD 0,053/kWh residencial (dic 2023); comercial a verificar con ANDE | FUENTE: GlobalPetrolPrices vía PVknowhow |
No se ejecutó un modelo real de sombras; toda clasificación de sombra es preliminar. REQUIERE VERIFICACIÓN
| Dato | Valor usado | Tipo | Fuente / justificación |
|---|---|---|---|
| Carácter municipal EBA | Operada por Municipalidad de Asunción; inaugurada 1984; renombrada EBA (2022) | Fuente | asuncion.gov.py; Wikipedia (es): Estación de Buses de Asunción |
| Dirección y coords EBA | Av. Dr. Fdo. de la Mora c/ Av. Rep. Argentina · -25.3260, -57.5960 | Fuente | Google Maps en vivo, 7 jul 2026; Wikipedia |
| Superficies EBA | Nave ≈128×53 m; andenes ≈124×11 m; playa O ≈50×26 m | Estimación | Medición en pantalla vs. barra de escala (±10–15%) |
| Descarte sede municipal | Mcal. López 5556 (-25.3044, -57.5596): azotea pequeña, arbolado, sombra propia | Fuente (inspección visual) | Google Maps satelital, 7 jul 2026; near-place.com; asuncion.gov.py |
| Dirección Shopping del Sol | Av. Aviadores del Chaco esq. Prof. Delia González, Manorá · -25.2827, -57.5667 | Fuente | Wikipedia (es); 123coordenadas.com; Google Maps en vivo |
| Superficie construida SdS | ≈49.000 m² en 2 niveles | Fuente | Wikipedia (es): Shopping del Sol |
| Huella SdS | ≈20.000–24.500 m² (envolvente medida ≈184×124 m) | Estimación | Medición en pantalla cruzada con construida ÷ 2 niveles |
| Factor de uso PV | 40% de superficie bruta | Supuesto | Conservador estándar: HVAC, retiros, pasillos, sombras propias |
| Densidad de potencia | 200 Wp/m² | Supuesto (fallback) | “Especificación de módulo pendiente de confirmación de producto REVOLTEO.” Sin datasheet ni registro Amarapura disponibles |
| Rendimiento específico | 1.571,2 (EBA) / 1.577,4 (SdS) kWh/kWp·año | Fuente | Global Solar Atlas, consulta por coordenadas, 7 jul 2026 |
| Geometría solar | 88°/65°/41°; ESE–OSO verano, ENE–ONO invierno | Fuente (cálculo) | Fórmulas astronómicas estándar, lat. -25,3° |
| Normales climáticas | Máx. enero 34,8 °C; olas ≤40 °C; 2.805 h sol/año | Fuente | Climates to Travel, 1991–2020 |
| Bifacialidad | No incluida | — | “Ganancia bifacial no incluida, pendiente de verificación de sitio.” |
| Inspección satelital | Ejecutada 7 jul 2026 (ambos + sede descartada) | Fuente (inspección visual) | Google Maps, imágenes ©2026 Airbus, CNES/Airbus, Maxar Technologies |
| Vista 3D fotogramétrica | No disponible en esta sesión; alturas por sombras | Requiere verificación | Google Earth web no cargó; verificar en próxima corrida o visita |
Para producir versiones fotorrealistas de los visuales de arriba con una herramienta de generación de imágenes. Regla fija: sin logos inventados, sin sellos oficiales, sin exageración futurista; marca de agua textual REVOLTEO abajo a la derecha.
Flujo replicable documentado en revolteo_prospect_skeleton.md (esqueleto para modelo económico).